ITEM | QUANT | UNID. | DESCRIÇÃO | TOTAL | MARCA | TIPO | VL. UNIT. | VALOR TOTAL |
1 | 22 | caixa | cx. c/. 12 peças | 264 | NWO | RDH - 1500 | 4,00 | 1.056,00 |
2 | 1 | caixa | cx. c/. 11 peças | 11 | NWO | RDH - 1500 | 4,00 | 44,00 |
3 | 22 | caixa | cx. c/. 12 peças | 264 | NWO | RDH - 1506 | 4,00 | 1.056,00 |
4 | 41 | caixa | cx. c/. 12 peças | 492 | NWO | RDL - 1563 | 7,00 | 3.444,00 |
5 | 7 | caixa | cx. c/. 12 peças | 84 | NWO | RDC - 1014 | 8,00 | 672,00 |
6 | 4 | caixa | cx. c/. 60 peças | 240 | NWO | RDL - 1063 | 8,00 | 1.920,00 |
7 | 50 | caixa | cx. c/. 6 peças | 300 | NWO | BP - 5131 | 7,00 | 2.100,00 |
8 | 11 | caixa | cx. c/. 25 peças | 275 | NWO | RDC - 1487 | 3,00 | 825,00 |
9 | 2 | caixa | cx. c/. 60 peças | 120 | NWO | RDC - 1457 | 4,00 | 480,00 |
10 | 1 | caixa | cx. c/. 6 peças | 6 | NWO | BP - 2231 | 5,00 | 30,00 |
11 | 6 | caixa | cx. c/. 12 peças | 72 | NWO | RDH - 1375 | 6,00 | 432,00 |
12 | 1 | caixa | cx. c/. 9 peças | 9 | NWO | RDH - 1375 | 6,00 | 54,00 |
13 | 3 | caixa | cx. com 1 peça | 3 | NWO | RDH - 1375 | 6,00 | 18,00 |
14 | 59 | caixa | cx. c/. 3 peças | 177 | NWO | RDH - 1502 | 6,00 | 1.062,00 |
15 | 1 | caixa | cx. c/. 25 peças | 25 | NWO | RDC - 1479 | 6,00 | 150,00 |
16 | 1 | avulsa | Peça | 1 | NWO | RDL - 1502 | 6,00 | 6,00 |
17 | 1 | avulsa | Peça | 1 | NWO | ROC - 1455 | 6,00 | 6,00 |
18 | 10 | avulsa | Peças | 1 | NWO | RDH - 1500 | 6,00 | 6,00 |
19 | 29 | caixa | cx. c/. 7 peças | 203 | NWO | BP - 0641 | 7,00 | 1.421,00 |
20 | 1 | caixa | cx. c/. 3 peças | 3 | NWO | BP - 0642 | 7,00 | 21,00 |
21 | 10 | caixa | cx. c/. 25 peças | 250 | NWO | RDC - 1010 AC | 6,00 | 1.500,00 |
22 | 6 | caixa | cx. c/. 25 peças | 150 | NWO | RDC - 1486 | 10,00 | 1.500,00 |
23 | 2 | caixa | cx. c/. 60 peças | 120 | NWO | RDC - 1014 | 10,00 | 1.200,00 |
24 | 2 | caixa | cx. c/. 60 peças | 120 | NWO | RDC - 1539 | 8,00 | 960,00 |
25 | 1 | caixa | cx. c/. 60 peças | 25 | NWO | RDC - 1455 | 12,00 | 300,00 |
26 | 1 | caixa | cx. c/. 60 peças | 60 | NWO | RDL - 1063 | 10,00 | 600,00 |
27 | 15 | caixa | cx. c/. 3 peças | 45 | NWO | BP - 4431 | 12,00 | 540,00 |
28 | 4 | caixa | cx. c/. 3 peças | 12 | NWO | RDH - 1512 | 6,00 | 72,00 |
29 | 1 | caixa | cx. c/. 2 peças | 2 | NWO | RDH - 1512 | 6,00 | 12,00 |
30 | 36 | caixa | cx. c/. 3 peças | 108 | NWO | RDL - 1502 | 8,00 | 864,00 |
31 | 5 | caixa | cx. c/. 60 peças | 300 | NWO | RDC - 1492 | 4,00 | 1.200,00 |
32 | 1 | caixa | cx. c/. 52 peças | 52 | NWO | RDC - 1492 | 6,00 | 312,00 |
33 | 9 | caixa | cx. c/. 25 peças | 225 | NWO | RDC - 1479 | 6,00 | 1.350,00 |
34 | 4 | caixa | cx. c/. 7 peças | 28 | NWO | BP - 1231 | 6,00 | 168,00 |
35 | 1 | caixa | cx. c/. 5 peças | 5 | NWO | BP - 1231 | 6,00 | 30,00 |
36 | 4 | caixa | cx. c/. 60 peças | 240 | NWO | RDC - 1539 | 5,00 | 1.200,00 |
37 | 1 | caixa | cx. c/. 3 peças | 3 | NWO | RDC - 1539 | 7,00 | 21,00 |
38 | 3 | caixa | cx. c/. 7 peças | 21 | NWO | BP - 0641 | 12,00 | 252,00 |
39 | 2 | caixa | cx. c/. 25 peças | 50 | NWO | RDC - 1455 | 12,00 | 600,00 |
40 | 1 | caixa | cx. c/. 15 peças | 15 | NWO | RDC - 1455 | 12,00 | 180,00 |
41 | 1 | caixa | cx. c/. 25 peças | 25 | NWO | RDC - 1455 | 12,00 | 300,00 |
42 | 1 | caixa | cx. c/. 7 peças | 7 | NWO | BP - 1231 | 10,00 | 70,00 |
43 | 1 | caixa | cx. c/. 6 peças | 6 | NWO | BP - 2231 | 8,00 | 48,00 |
44 | 1 | caixa | cx. c/. 7 peças | 7 | NWO | BP - 2231 | 8,00 | 56,00 |
45 | 1 | caixa | cx. c/. 25 peças | 25 | NWO | RDC - 1479 | 6,00 | 150,00 |
46 | 1 | caixa | cx. c/. 1 unidade | 1 | NWO | RDH - 1375 | 6,00 | 6,00 |
47 | 2 | caixa | cx. c/. 25 peças | 50 | NWO | BP - 8131 | 6,00 | 300,00 |
48 | 1 | caixa | cx. c/. 11 peças | 11 | NWO | RDC - 1030 | 11,00 | 121,00 |
49 | 1 | caixa | cx. c/. 9 peças | 9 | NWO | RDL - 1563 | 10,00 | 90,00 |
50 | 1 | caixa | cx. c/. 22 peças | 22 | NWO | RDC - 1455 | 10,00 | 220,00 |
51 | 1 | caixa | cx. c/. 18 peças | 18 | NWO | BP - 6131 | 10,00 | 180,00 |
52 | 1 | caixa | cx. c/. 1 unidade | 1 | NWO | RDL - 1502 | 12,00 | 12,00 |
53 | 1 | caixa | cx. c/. 53 peças | 53 | NWO | RDC - 1014 | 16,00 | 848,00 |
54 | 1 | caixa | cx. c/. 20 peças | 20 | NWO | RDC - 1486 | 8,00 | 160,00 |
55 | 1 | caixa | cx. c/. 11 peças | 11 | NWO | RDL - 1506 | 8,00 | 88,00 |
56 | 1 | caixa | cx. c/. 5 peças | 5 | NWO | RDL - 1008 | 12,00 | 60,00 |
57 | 1 | caixa | cx. c/. 3 peças | 3 | NWO | BP - 4431 | 10,00 | 30,00 |
58 | 1 | caixa | cx. c/. 5 peças | 5 | NWO | RDH - 1500 | 16,00 | 80,00 |
59 | 1 | caixa | cx. c/. 60 peças | 60 | NWO | RDC- 1539 | 10,00 | 600,00 |
60 | 1 | caixa | cx. c/. 24 peças | 24 | NWO | RDC - 1457 | 14,00 | 336,00 |
61 | 1 | caixa | cx. c/. 22 peças | 22 | NWO | RDC - 1486 | 14,00 | 308,00 |
62 | 1 | caixa | cx. c/. 60 peças | 60 | NWO | RDC - 1539 | 10,00 | 600,00 |
63 | 1 | caixa | cx. c/. 7 peças | 7 | NWO | BP - 0531 | 8,00 | 56,00 |
64 | 1 | caixa | cx. c/. 12 peças | 12 | NWO | RDC - 1487 | 16,00 | 192,00 |
65 | 1 | caixa | cx. c/. 14 peças | 14 | NWO | RDC - 1010 AC | 10,00 | 140,00 |
66 | 1 | caixa | cx. c/. 2 peças | 2 | NWO | BP - 4431 | 6,00 | 12,00 |
67 | 1 | caixa | cx. c/. 16 peças | 16 | NWO | RDC - 1479 | 6,00 | 96,00 |
68 | 1 | caixa | cx. c/. 43 peças | 43 | NWO | RDL - 1063 | 8,00 | 344,00 |
69 | 1 | caixa | cx. c/. 6 peças | 2 | NWO | RDL - 1063 | 8,00 | 16,00 |
70 | 1 | caixa | cx. c/. 6 peças | 4 | NWO | BP - 0641 | 6,00 | 24,00 |
71 | 1 | caixa | cx. c/. 18 peças | 18 | NWO | RDC - 1010 AC | 8,00 | 144,00 |
72 | 1 | caixa | cx. c/. 30 peças | 30 | NWO | RDC - 1057 | 10,00 | 300,00 |
73 | 1 | caixa | cx. c/. 25 peças | 25 | NWO | BP - 6131 | 6,00 | 150,00 |
Local de depósito: Avenida dos Estados, 6.144 - Santo André / SP (Sede da ATN Logística)
TOTAL DAS AVALIAÇÕES: R$ 33.801,00 (trinta três mil e oitocentos e um reais) em 13/03/2018.